Kavels van Jaques en Michiel Vander Plancke
De verdeling van de onroerende goederen in kavels A tot en met E — 1648.
Na het overlijden van Cornelis Vander Plancke werd de resterende onroerende massa verdeeld onder de vijf kinderen uit zijn eerste huwelijk met Isabeau Landsocht. De goederen werden gelegd in vijf kavels, aangeduid met A, B, C, D en E.
| Post | Bedrag |
|---|---|
| Resterende onroerende goederen voor de vijf kinderen | 7.429 pond 9 schellingen 11 groten |
| Waarde per kavel | 1.485 pond 18 schellingen |
In het bewaarde fragment zijn vooral kavel C en kavel E uitvoerig uitgewerkt. Kavel C viel aan Jaques; kavel E viel aan Michiel.
Kavel C — Jaques Vander Plancke
| Bestanddeel | Waarde |
|---|---|
| Huis in de rechte straat van het Gistelhof | 300 pond 18 schellingen |
| Huis te Vlamingdamme | 272 pond |
| Huis in de Pierschryferstraat | 83 pond 6 schellingen 8 groten |
| Huis in de Zuidzandstraat | 296 pond 5 schellingen |
| 1/3 van de hofstede te Oostkamp-Erkegem | 305 pond 14 schellingen 8 groten |
| Land en meers te Nieuwenhove | 94 pond 11 schellingen 2 groten |
| Mager bos te Ruddervoorde | 28 pond 3 schellingen 5 groten |
| Rente van 8 pond per jaar op huis te Schottendries, met achterstal | 157 pond 10 schellingen |
| Totaal kavel C | 1.488 pond 7 schellingen 11 groten |
| Vergelijking | Bedrag |
|---|---|
| Richtwaarde | 1.485 pond 18 schellingen |
| Werkelijke waarde | 1.488 pond 7 schellingen 11 groten |
| Te veel toegewezen | 2 pond 9 schellingen 11 groten |
Kavel E — Michiel Vander Plancke
| Bestanddeel | Waarde |
|---|---|
| Huis met oliemolen in de Stuifzandstraat | 286 pond 16 schellingen 8 groten |
| Huis “De Zeghere” met twee huisjes in de Carmersstraat | 150 pond |
| Twee huizen in de Zwarte Lauwerstraat | 297 pond 14 schellingen |
| Twee stenen kamers in de Carmersstraat | 100 pond |
| Huis bij de Hanseplaats, aan doodlopend straatje | 75 pond |
| 1/3 van de hofstede te Oostkamp-Erkegem | 305 pond 14 schellingen 8 groten |
| Bos, deel van grotere partij | 68 pond 4 schellingen |
| Land in Oostkamp | 13 pond 9 schellingen 7 groten |
| Mager bos in Ruddervoorde | 6 pond |
| Rente op Marquillies, met achterstal | 97 pond 11 schellingen 10 groten |
| Tweede rente op Marquillies, met achterstal | 62 pond 15 schellingen |
| Totaal kavel E | 1.463 pond 15 schellingen 9 groten |
| Vergelijking | Bedrag |
|---|---|
| Richtwaarde | 1.485 pond 18 schellingen |
| Werkelijke waarde | 1.463 pond 15 schellingen 9 groten |
| Te weinig toegewezen | 22 pond 2 schellingen 3 groten |
Wat valt op?
De kavels combineren telkens Brugse huizen, landelijk bezit en renten. Het waren dus gemengde pakketten die zo dicht mogelijk bij dezelfde waarde moesten uitkomen.

English
Español
Français